Porsche 911 

2010  (59)  997 (Gen II) CARRERA 2S PDK

SOLD
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 1
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 2
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 3
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 4
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 5
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 6
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 7
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 8
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 9
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 10
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 11
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 12
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 13
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 14
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 15
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 16
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 17
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 18
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 19
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 20
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 21
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 22
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 23
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 24
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 25
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 26
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 27
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 28
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 29
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 30
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 31
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 32
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 33
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 34
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 35
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 36
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 37
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 38
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 39
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 40
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 41
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 42
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 43
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 44
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 45
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 46
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 47
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 48
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 49
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 50
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 51
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 52
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 53
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 54
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 55
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 56
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 57
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 58
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 59
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 60
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 61
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 62
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 63
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 64
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 65
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 66
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 67
NEW ARRIVAL
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 1
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 2
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 3
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 4
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 5
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 6
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 7
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 8
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 9
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 10
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 11
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 12
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 13
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 14
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 15
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 16
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 17
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 18
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 19
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 20
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 21
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 22
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 23
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 24
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 25
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 26
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 27
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 28
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 29
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 30
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 31
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 32
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 33
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 34
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 35
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 36
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 37
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 38
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 39
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 40
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 41
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 42
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 43
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 44
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 45
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 46
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 47
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 48
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 49
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 50
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 51
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 52
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 53
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 54
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 55
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 56
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 57
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 58
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 59
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 60
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 61
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 62
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 63
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 64
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 65
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 66
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 67
  • Year
    2010 (59)
  • Mileage
    60,900 miles
  • Colour
    BLACK
  • Transmission
    Automatic
  • Gears
    7
  • Engine Size
    3.8L
  • BHP
    385 bhp
  • Torque
    310 ft-lb
  • 0 to 62 mph
    4.5 secs
  • Fuel Type
    Petrol
  • Year
    2010 (59)
  • Mileage
    60,900 miles
  • Colour
    BLACK
  • Transmission
    Automatic
  • Gears
    7
  • Engine Size
    3.8L
  • BHP
    385 bhp
  • Torque
    310 ft-lb
  • 0 to 62 mph
    4.5 secs
  • Fuel Type
    Petrol

Technical Data

  • Dimensions
    • Height
      1,300 mm
    • Length
      4,435 mm
    • Width
      1,808 mm
  • Emissions
    • CO2
      240 g/km
    • Engine Euro Status
      5
  • Engine and Drivetrain
    • Cylinders
      6
    • Driven Axle
      RWD
    • Engine Capacity
      3,797 cc
    • Gears
      7
    • Steering Wheel
      RHD
    • Wheelbase
      Standard
  • Fuel Consumption
    • MPG
      27.7
    • MPG (Extra Urban)
      39.8
    • MPG (Urban Cold)
      18.5
  • Performance
    • Acceleration (0 - 62 MPH)
      4.5 secs
    • BHP
      385 bhp
    • Maximum Speed
      186 mph
    • Torque
      310 ft-lb
  • Weight and Capacities
    • Seats
      4
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 1
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 2
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 3
  • Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK 4

About this Porsche 911

The Porsche 997 is the most commercially successful Porsche 911 of all time and the styling harked back to the revered Porsche 993 era and was widely acclaimed by seasoned Porsche enthusiasts. The much-loved oval-shaped headlights returned, and the interior was re-designed with new controls, more reminiscent of the classic 911.

This 911 (997) Carrera 2S Gen II PDK Coupe was supplied new by the Porsche Centre in Aberdeen and first registered on 8th February 2010.
It is finished in the very desirable colour scheme of Basalt Black Metallic with a Black Leather interior, 3,797cc 6 cylinder 385bhp Engine, 7 Speed PDK (Automatic) Gearbox, Air conditioning with fully automated Climate Control, Bi-Xenon headlights, Heated seats, Cruise Control, Park Assist and 19in Alloy Wheels. The car was also supplied with the following Optional Equipment:

Porsche Doppelkupplung (PDK), Extended navigation module, Sports exhaust system, Basalt Black Metallic paint, Telephone module for PCM, ParkAssist , Sports seats, Cruise control, Seat heating, Rear wiper (with aero blade), Universal Audio Interface i.c.w. PCM 3.0 and Wheel centres with full-colour Porsche Crest - Total Price of Optional Equipment = £7,800 and the on the road cost of this car when new was £78,000.

The car also benefits from having had a Williams Ceramic Coat paint protection put on the car when the current owner purchased the car in March 2017.

It has had 3 former keepers from new with the current owner since 2017 and it has now covered 60,900 miles from new with a Full Porsche Main Dealer and Porsche specialist service history and was last fully serviced @ 57,391 miles in March 2020 by specialist Charles Ivey in Surbiton, Surrey.

It comes with its original Porsche leather wallet including all books and manuals, service/repair invoices, MOT certificates and MOT history, a clear HPi check and HPi Certificate and 2 Keys.

Upon sale the car will be given a new MOT and pre-sales lubrication service and it will come with our standard 6 Month Mechanical Warranty which can be extended and upgraded at additional cost if required.

 

Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK

Specification

  • Driver Convenience
    • Adjustable Steering Column
    • Air Conditioning
    • Bi-Zenon Headlights
    • Climate Control,
    • Cruise Control
    • Electric Seats
    • Electric Windows
    • Heated Seats
    • Multi-Function Steering wheel
    • PCM navigation module,
    • Rear Windscreen Wiper
    • Sat Nav
    • Telephone module for PCM
    • Entertainment
      • Universal Audio Interface
      • Exterior
        • 19" Alloy Wheels
        • 19" Carrera Sport Alloy Wheels
        • Aluminium trimmed door sills
        • Electric & Folding Mirrors
        • Front and Rear Fog/driving lights
        • Paintwork Ceramic Coating
        • Park Assist
        • Interior
          • Carpets with over-mats
          • Leather Trim
          • Sports Seats
          • Safety
            • ABS Bakes
            • Drivers Air Bag
            • Electronic Brake Distribution (EBD)
            • Electronic Stability Programme
            • Front Disc Brakes
            • Heated Front & Rear Screens
            • High Mount Brake Light
            • Multiple Air Bags
            • Passengers Air Bag
            • Rear Disc Brakes
            • Traction Control
            • Security
              • Central locking
              • Factory fitted Alarm
              • Immobiliser
              • Technical
                • PDK 7 Speed Gearbox
                • Power Assisted Steering
                • Rear Wheel Drive
                • Sports Exhaust System
                • Other
                  • ULEZ COMPLIANT
                  Vehicle Enquiry
                  Porsche 911 997 (Gen II) CARRERA 2S PDK
                  Vehicle of interest:
                  Porsche 911
                  We would love to stay in touch!
                  Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
                  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
                  Transport For London

                  Cars need to meet minimum emission standards when travelling in the Ultra Low Emission Zone (ULEZ) or the daily charge must be paid.

                  Minimum emission standards

                  Petrol: Euro 4
                  Diesel: Euro 6

                  The ULEZ will be enforced based on the declared emissions of the vehicle rather than the age. However:

                  • Petrol cars that meet the ULEZ standards are generally those registered with the DVLA after 2005, although cars that meet the standards have been available since 2001
                  • Diesel cars that meet the standards are generally those registered with the DVLA after September 2015

                  Information from Transport For London

                  Check this car on the TFL website before purchasing: https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/