BMW Z4 

2007  (57)  2.5 SE ROADSTER

SOLD
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 1
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 2
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 3
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 4
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 5
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 6
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 7
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 8
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 9
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 10
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 11
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 12
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 13
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 14
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 15
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 16
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 17
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 18
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 19
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 20
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 21
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 22
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 23
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 24
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 25
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 26
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 27
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 28
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 29
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 30
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 31
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 32
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 33
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 34
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 35
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 36
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 37
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 38
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 39
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 40
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 41
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 42
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 43
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 44
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 45
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 46
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 47
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 48
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 49
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 50
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 51
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 52
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 53
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 54
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 55
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 56
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 57
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 58
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 59
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 60
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 61
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 62
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 63
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 64
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 65
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 66
STUNNING CONDITION
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 1
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 2
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 3
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 4
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 5
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 6
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 7
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 8
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 9
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 10
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 11
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 12
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 13
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 14
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 15
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 16
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 17
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 18
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 19
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 20
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 21
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 22
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 23
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 24
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 25
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 26
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 27
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 28
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 29
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 30
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 31
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 32
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 33
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 34
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 35
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 36
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 37
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 38
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 39
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 40
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 41
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 42
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 43
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 44
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 45
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 46
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 47
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 48
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 49
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 50
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 51
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 52
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 53
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 54
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 55
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 56
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 57
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 58
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 59
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 60
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 61
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 62
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 63
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 64
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 65
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 66
  • Year
    2007 (57)
  • Mileage
    73,699 miles
  • Colour
    SILVER
  • Transmission
    Manual
  • Gears
    6
  • Engine Size
    2.5L
  • BHP
    174 bhp
  • Torque
    170 ft-lb
  • 0 to 62 mph
    7.1 secs
  • Fuel Type
    Petrol
  • Year
    2007 (57)
  • Mileage
    73,699 miles
  • Colour
    SILVER
  • Transmission
    Manual
  • Gears
    6
  • Engine Size
    2.5L
  • BHP
    174 bhp
  • Torque
    170 ft-lb
  • 0 to 62 mph
    7.1 secs
  • Fuel Type
    Petrol

Technical Data

  • Dimensions
    • Height
      1,299 mm
    • Length
      4,091 mm
    • Width
      1,781 mm
  • Emissions
    • CO2
      197 g/km
    • Engine Euro Status
      4
  • Engine and Drivetrain
    • Cylinders
      6
    • Driven Axle
      RWD
    • Engine Capacity
      2,497 cc
    • Gears
      6
    • Steering Wheel
      RHD
  • Fuel Consumption
    • MPG
      34.4
    • MPG (Extra Urban)
      46.3
    • MPG (Urban Cold)
      23.9
  • Performance
    • Acceleration (0 - 62 MPH)
      7.1 secs
    • BHP
      174 bhp
    • Maximum Speed
      142 mph
    • Torque
      170 ft-lb
  • Safety
    • NCAP (Adult Rating)
      4
    • NCAP (Pedestrian Rating)
      2
  • Weight and Capacities
    • Seats
      2
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 1
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 2
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 3
  • BMW Z4 2.5 SE ROADSTER 4

About this BMW Z4

This beautiful Z4 2.5i SE Roadster was supplied new by Sytner BMW in Chigwell, Essex and was first registered on 16th November 2007.

It is finished in Titanium Silver Metallic with a Black Oregon Leather interior, Black Mohair electric Soft Top, Hood cover, Wind Deflector, Air Conditioning, 2.5 Litre Engine, 6 Speed Manual Gearbox, Power Steering and 17" Alloy Wheels. This car has only had TWO former keepers and has now covered a genuine 74,000 Miles from new with a full Service History and is in immaculate condition throughout plus it is also ULEZ compliant.

This Z4 SE really is in exceptional throughout and must be seen and driven to be fully appreciated.

The car was only serviced and MOT'd on 11th May 2022 and upon sale it will come with our own 6 Month Mechanical Warranty which can be extended and upgraded at additional cost if required.

We can also arrange delivery anywhere in the UK.

Car on display @ our showrooms here in Mortlake.

BMW Z4 2.5 SE ROADSTER

Specification

  • Driver Convenience
    • Air Conditioning
    • Climate Control,
    • Digital clock
    • Electric Seats
    • Electric Windows
    • Wind Deflector
    • Entertainment
      • Stereo Radio/CD Player
      • Exterior
        • Electric Folding Soft Top
        • Electric Mirrors
        • Turbine Spoke 17" Alloys
        • Interior
          • Brushed Aluminium Trim
          • Leather Trim
          • Sports Seats
          • Safety
            • Drivers Air Bag
            • Electronic Brake Distribution (EBD)
            • Electronic Stability Programme
            • Front Disc Brakes
            • Front Fog Lights
            • High Mount Brake Light
            • Passengers Air Bag
            • Rear Disc Brakes
            • Traction Control
            • Security
              • Central locking
              • Factory fitted Alarm
              • Immobiliser
              • RAC Trackstar Plus
              • Technical
                • 6 Speed Manual Gearbox
                • Power Assisted Steering
                • Other
                  • ULEZ COMPLIANT
                  Vehicle Enquiry
                  BMW Z4 2.5 SE ROADSTER
                  Vehicle of interest:
                  BMW Z4
                  We would love to stay in touch!
                  Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
                  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
                  Transport For London

                  Cars need to meet minimum emission standards when travelling in the Ultra Low Emission Zone (ULEZ) or the daily charge must be paid.

                  Minimum emission standards

                  Petrol: Euro 4
                  Diesel: Euro 6

                  The ULEZ will be enforced based on the declared emissions of the vehicle rather than the age. However:

                  • Petrol cars that meet the ULEZ standards are generally those registered with the DVLA after 2005, although cars that meet the standards have been available since 2001
                  • Diesel cars that meet the standards are generally those registered with the DVLA after September 2015

                  Information from Transport For London

                  Check this car on the TFL website before purchasing: https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/