Kawasaki Z900 

2005  (05)  A4

£15,995
  • Kawasaki Z900 A4 1
  • Kawasaki Z900 A4 2
  • Kawasaki Z900 A4 3
  • Kawasaki Z900 A4 4
  • Kawasaki Z900 A4 5
  • Kawasaki Z900 A4 6
  • Kawasaki Z900 A4 7
  • Kawasaki Z900 A4 8
  • Kawasaki Z900 A4 9
  • Kawasaki Z900 A4 10
  • Kawasaki Z900 A4 11
  • Kawasaki Z900 A4 12
  • Kawasaki Z900 A4 13
  • Kawasaki Z900 A4 14
  • Kawasaki Z900 A4 15
  • Kawasaki Z900 A4 16
  • Kawasaki Z900 A4 17
  • Kawasaki Z900 A4 18
  • Kawasaki Z900 A4 19
  • Kawasaki Z900 A4 20
  • Kawasaki Z900 A4 21
  • Kawasaki Z900 A4 22
  • Kawasaki Z900 A4 23
  • Kawasaki Z900 A4 24
  • Kawasaki Z900 A4 25
  • Kawasaki Z900 A4 26
  • Kawasaki Z900 A4 27
  • Kawasaki Z900 A4 28
  • Kawasaki Z900 A4 29
  • Kawasaki Z900 A4 30
  • Kawasaki Z900 A4 31
  • Kawasaki Z900 A4 32
  • Kawasaki Z900 A4 33
  • Kawasaki Z900 A4 34
  • Kawasaki Z900 A4 35
  • Kawasaki Z900 A4 36
  • Kawasaki Z900 A4 37
  • Kawasaki Z900 A4 38
  • Kawasaki Z900 A4 39
  • Kawasaki Z900 A4 40
  • Kawasaki Z900 A4 41
  • Kawasaki Z900 A4 42
  • Kawasaki Z900 A4 43
  • Kawasaki Z900 A4 44
  • Kawasaki Z900 A4 45
  • Kawasaki Z900 A4 46
  • Kawasaki Z900 A4 47
  • Kawasaki Z900 A4 48
  • Kawasaki Z900 A4 49
  • Kawasaki Z900 A4 50
  • Kawasaki Z900 A4 51
  • Kawasaki Z900 A4 52
  • Kawasaki Z900 A4 53
  • Kawasaki Z900 A4 54
  • Kawasaki Z900 A4 55
  • Kawasaki Z900 A4 56
  • Kawasaki Z900 A4 57
  • Kawasaki Z900 A4 58
  • Kawasaki Z900 A4 1
  • Kawasaki Z900 A4 2
  • Kawasaki Z900 A4 3
  • Kawasaki Z900 A4 4
  • Kawasaki Z900 A4 5
  • Kawasaki Z900 A4 6
  • Kawasaki Z900 A4 7
  • Kawasaki Z900 A4 8
  • Kawasaki Z900 A4 9
  • Kawasaki Z900 A4 10
  • Kawasaki Z900 A4 11
  • Kawasaki Z900 A4 12
  • Kawasaki Z900 A4 13
  • Kawasaki Z900 A4 14
  • Kawasaki Z900 A4 15
  • Kawasaki Z900 A4 16
  • Kawasaki Z900 A4 17
  • Kawasaki Z900 A4 18
  • Kawasaki Z900 A4 19
  • Kawasaki Z900 A4 20
  • Kawasaki Z900 A4 21
  • Kawasaki Z900 A4 22
  • Kawasaki Z900 A4 23
  • Kawasaki Z900 A4 24
  • Kawasaki Z900 A4 25
  • Kawasaki Z900 A4 26
  • Kawasaki Z900 A4 27
  • Kawasaki Z900 A4 28
  • Kawasaki Z900 A4 29
  • Kawasaki Z900 A4 30
  • Kawasaki Z900 A4 31
  • Kawasaki Z900 A4 32
  • Kawasaki Z900 A4 33
  • Kawasaki Z900 A4 34
  • Kawasaki Z900 A4 35
  • Kawasaki Z900 A4 36
  • Kawasaki Z900 A4 37
  • Kawasaki Z900 A4 38
  • Kawasaki Z900 A4 39
  • Kawasaki Z900 A4 40
  • Kawasaki Z900 A4 41
  • Kawasaki Z900 A4 42
  • Kawasaki Z900 A4 43
  • Kawasaki Z900 A4 44
  • Kawasaki Z900 A4 45
  • Kawasaki Z900 A4 46
  • Kawasaki Z900 A4 47
  • Kawasaki Z900 A4 48
  • Kawasaki Z900 A4 49
  • Kawasaki Z900 A4 50
  • Kawasaki Z900 A4 51
  • Kawasaki Z900 A4 52
  • Kawasaki Z900 A4 53
  • Kawasaki Z900 A4 54
  • Kawasaki Z900 A4 55
  • Kawasaki Z900 A4 56
  • Kawasaki Z900 A4 57
  • Kawasaki Z900 A4 58
  • Year
    2005 (05)
  • Mileage
    30,365 miles
  • Colour
    GREEN
  • Transmission
    Manual
  • Engine Size
    0.9L
  • Fuel Type
    Petrol
  • Steering Wheel
    RHD
  • Interior Trim
    Black Vinyl
  • Seats
    2
  • Body Type
    Motorcycle
  • Year
    2005 (05)
  • Mileage
    30,365 miles
  • Colour
    GREEN
  • Transmission
    Manual
  • Engine Size
    0.9L
  • Fuel Type
    Petrol
  • Steering Wheel
    RHD
  • Interior Trim
    Black Vinyl
  • Seats
    2
  • Body Type
    Motorcycle

Technical Data

  • Emissions
    • Engine Euro Status
      0
  • Engine and Drivetrain
    • Engine Capacity
      900 cc
    • Gears
      0
    • Steering Wheel
      RHD
  • Weight and Capacities
    • Seats
      2

About this Kawasaki Z900

The 1976 Kawasaki Z900 (commonly known as the KZ900 or KZ900-A4 in North America) featured a 903cc air-cooled DOHC transverse inline-four engine delivering 81 horsepower and a top speed of 120 mph.

This Classic Superbike was built upon the legendary legacy of the original Kawasaki Z1, but introducing key refinements to the braking and electrical systems.

Engine & Performance

Engine Type: Air-cooled, 4-stroke, transverse inline-4, DOHCDisplacement: 903 cc (55.1 cubic inches) Bore x Stroke: 66 mm x 66 mmCompression Ratio: 8.5:1

Fuel System: 4x 26mm Mikuni VM26SS carburetors

Maximum Power: 81 hp (60 kW) @ 8,500 rpm

Maximum Torque: 73.5 Nm (52.8 lb-ft) @ 7,000 rpm

Top Speed: 120 mph (193 km/h)0–60 mph Acceleration: 4.7–5.1 secondsStanding 1/4 Mile: 13.3–13.7 seconds

Drivetrain & Transmission

Transmission: 5-speed manual, return shiftClutch: Wet, multi-plate

Final Drive: Chain

Starting System: Electric with kickstart backup

Chassis, Suspension & Brakes

Frame: Double tubular steel cradleFront Suspension: 36mm telescopic forksRear

Suspension: Dual shock absorbers, 5-way preload adjustment

Front Brakes: Dual 296mm hydraulic discs (upgraded from the single disc on earlier models)

Rear Brakes: 200mm internal expanding drum brake

Front Tyre: 3.25H-19

Rear Tyre: 4.00S-18

Dimensions & Capacities

Dry Weight: 230 kg Wet Weight: 248 kg 

Fuel Capacity: 18 Litres 

Wheelbase: 1,498 mm (59 inches)

Seat Height: 812 mm (32 inches)

Ground Clearance: 170 mm (6.75 inches)

This example was originally registered in North America and came to the UK in 2005. In 2009 it underwent a fully photographed and complete nut & bolt rebuild and there is a photo album containing just over 100 photographs of the restoration which was finally completed in 2012. The mileage of the bike is a genuine 30,365 from new and it has covered 3,000 miles since it was rebuilt.

Full details to follow shortly.

This bike is on display @ our showrooms in Mortlake, South West London.

Vehicle Enquiry
Kawasaki Z900 A4
Vehicle of interest:
Kawasaki Z900
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.